BLOC: Header<header>
MGSN Backtest v3
System Status: Ready
BLOC: Main<main>
Largeur Aside : 316px
LIVE VALKEY DB:1⚡ today.json
178actions suivies
Clés unitaires `universe:*:*:today`CONSOLIDÉ EUROPÉEN🇪🇺 EUR
178actions EUR
Clé globale `universe:EUR:realtime_stocks`TENDANCE DE LA SÉANCERatio H/B
▲ 48 vert▼ 125 rouge
Variation calculée (Close vs Open du jour)ALGO BACKTEST⚙️ C++ Engine
91en position (51%)
🟢 91 actives • ⚪ 71 flatDERNIÈRE ACTUALISATION
14:20:58
LIVE 2s⚡Système de Filtres156 / 178 affichées (88%)
🌍 Par défaut : Tous sauf 🇬🇧 GB (156 actions)+ Inclure 🇬🇧 GB
🔍
🌍 Tous sauf 🇬🇧 GB
Tri en mémoire :Variation ▼ (Décroissant)•Pays :🌍 Tous sauf 🇬🇧 GB
| Symbole | Nom de la Société | Pays | Dernier Cours | Variation ▼ | Position Backtest | Jours | Haut / Bas | Volume | Horodatage | Valkey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMSBF120 | OPMOBILITY FR0000124570 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 12,03 € | ▲ +2.21 % | HORS POSITION+115.8% strat 5 trades • Win 80% | — | H: 12.09 B: 11.73 | 60 106 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
RCOSBF120 | REMY COINTREAU FR0000130395 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 44,10 € | ▲ +2.13 % | HORS POSITION+103.3% strat 24 trades • Win 63% | — | H: 44.5 B: 42.84 | 11 449 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
ATOSBF120 | ATOS GROUP FR001400X2S4 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 20,70 € | ▲ +1.67 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 20.92 B: 19.59 | 224 253 | 14:20:40 | ⚡ db:1 |
BENSBF120 | BENETEAU FR0000035164 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 5,12 € | ▲ +1.59 % | HORS POSITION+76.9% strat 11 trades • Win 73% | — | H: 5.14 B: 5.04 | 35 112 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
ELCAC40 | ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 147,26 € | ▲ +1.59 % | HORS POSITION+41.2% strat 11 trades • Win 91% | — | H: 147.56 B: 143.6 | 138 707 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
BX4 | AMUND CAC40 DX2SHRTETF FR0010411884 • SBF | 🇫🇷 FR | 0,6563 € | ▲ +1.48 % | ACHAT Entrée:0,55 €+19.33 % SL: 0,61 € (-7%) | ⏱️ J+49 | H: 0.6569 B: 0.6428 | 1 067 228 | 14:20:57 | ⚡ db:1 |
SANCAC40 | SANOFI FR0000120578 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 72,68 € | ▲ +1.28 % | HORS POSITION+70.2% strat 10 trades • Win 90% | — | H: 72.77 B: 71.47 | 473 561 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
FRSBF120 | VALEO FR0013176526 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 14,76 € | ▲ +1.23 % | ACHAT Entrée:14,50 €+1.79 % SL: 14,11 € (-4.58%) | ⏱️ J+5 | H: 14.82 B: 14.41 | 92 802 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
RNOCAC40 | RENAULT SA FR0000131906 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 26,37 € | ▲ +1.19 % | HORS POSITION+70.1% strat 7 trades • Win 100% | — | H: 26.41 B: 25.9 | 294 183 | 14:20:27 | ⚡ db:1 |
ELIBEL20 | ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 • ENEXT.BE • Utilities | 🇧🇪 BE | 120,10 € | ▲ +1.18 % | HORS POSITION+146.4% strat 11 trades • Win 100% | — | H: 121.3 B: 118.7 | 10 625 | 14:20:30 | ⚡ db:1 |
RICAC40 | PERNOD-RICARD SA FR0000120693 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 60,92 € | ▲ +1.16 % | HORS POSITION+33.0% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 61.36 B: 60.2 | 91 397 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
FRVIASBF120 | FORVIA FR0000121147 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 8,774 € | ▲ +1.04 % | HORS POSITION+115.2% strat 9 trades • Win 67% | — | H: 8.812 B: 8.566 | 161 260 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
RBTSBF120 | ROBERTET S.A. FR0000039091 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 746,00 € | ▲ +0.81 % | ACHAT Entrée:727,00 €+2.61 % SL: 718,16 € (-3.73%) | ⏱️ J+9 | H: 751 B: 740 | 95 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
RMSCAC40 | HERMES INTL FR0000052292 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 1 358,00 € | ▲ +0.77 % | ACHAT Entrée:1 318,50 €+3.00 % SL: 1 326,24 € (-2.53%) | ⏱️ J+9 | H: 1370 B: 1346.6 | 13 920 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
UMIBEL20 | UMICORE BE0974320526 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 21,34 € | ▲ +0.76 % | HORS POSITION+213.7% strat 5 trades • Win 100% | — | H: 21.35 B: 21.14 | 19 225 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
AICAC40 | AIR LIQUIDE SA FR0000120073 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 169,96 € | ▲ +0.69 % | HORS POSITION+41.2% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 171.26 B: 168.8 | 152 055 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
DBGSBF120 | DERICHEBOURG FR0000053381 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 8,346 € | ▲ +0.68 % | HORS POSITION+143.3% strat 16 trades • Win 81% | — | H: 8.426 B: 8.274 | 28 524 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
EMEISSBF120 | EMEIS SA FR001400NLM4 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 10,90 € | ▲ +0.65 % | HORS POSITION+237.6% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 11.08 B: 10.79 | 71 267 | 14:20:40 | ⚡ db:1 |
ARGXBEL20 | ARGENX SE NL0010832176 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 857,00 € | ▲ +0.56 % | HORS POSITION+93.8% strat 8 trades • Win 75% | — | H: 857 B: 847 | 13 706 | 14:20:35 | ⚡ db:1 |
SOISBF120 | S.O.I.T.E.C. FR0013227113 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 156,00 € | ▲ +0.52 % | ACHAT Entrée:111,80 €+39.53 % SL: 150,14 € (-4%) | ⏱️ J+42 | H: 157.1 B: 154.3 | 49 712 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
STLAPCAC40 | STELLANTIS NV NL00150001Q9 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇳🇱 NL | 3,9666 € | ▲ +0.46 % | ACHAT Entrée:4,37 €-9.23 % SL: 3,81 € (-4%) | ⏱️ J+13 | H: 3.98 B: 3.918 | 1 120 803 | 14:20:39 | ⚡ db:1 |
KERCAC40 | KERING FR0000121485 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 224,80 € | ▲ +0.40 % | ACHAT Entrée:232,35 €-3.25 % SL: 216,00 € (-4%) | ⏱️ J+20 | H: 225.76 B: 222.74 | 34 109 | 14:20:27 | ⚡ db:1 |
BESIAEX25 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 193,20 € | ▲ +0.36 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 194.46 B: 191.5 | 86 707 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
BNCAC40 | DANONE FR0000120644 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 58,88 € | ▲ +0.34 % | ACHAT Entrée:61,88 €-4.85 % SL: 56,49 € (-4%) | ⏱️ J+19 | H: 59.62 B: 58.58 | 311 915 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
TRISBF120 | TRIGANO SA FR0005691656 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 130,30 € | ▲ +0.31 % | ACHAT Entrée:138,00 €-5.58 % SL: 124,36 € (-5%) | ⏱️ J+9 | H: 131.6 B: 129.7 | 3 242 | 14:20:24 | ⚡ db:1 |
SAFCAC40 | SAFRAN SA FR0000073272 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 335,70 € | ▲ +0.30 % | ACHAT Entrée:346,00 €-2.98 % SL: 332,88 € (-0.96%) | ⏱️ J+35 | H: 340.7 B: 334.7 | 234 315 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
ADAEX25 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 32,15 € | ▲ +0.28 % | ACHAT Entrée:31,00 €+3.71 % SL: 31,06 € (-3.43%) | ⏱️ J+40 | H: 32.39 B: 32.06 | 426 710 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
AIRCAC40 | AIRBUS SE NL0000235190 • SBF • Industrial | 🇳🇱 NL | 191,06 € | ▲ +0.27 % | ACHAT Entrée:195,86 €-2.45 % SL: 190,66 € (-0.36%) | ⏱️ J+29 | H: 193.88 B: 190.54 | 212 507 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
DIEBEL20 | D'IETEREN GROUP BE0974259880 • ENEXT.BE • Consumer, Cyclical | 🇧🇪 BE | 165,40 € | ▲ +0.24 % | ACHAT Entrée:169,90 €-2.65 % SL: 164,54 € (-0.52%) | ⏱️ J+19 | H: 166 B: 164 | 7 589 | 14:20:34 | ⚡ db:1 |
BBSBF120 | SOCIETE BIC SA FR0000120966 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 66,40 € | ▲ +0.15 % | HORS POSITION+53.2% strat 6 trades • Win 67% | — | H: 67.1 B: 66.3 | 5 505 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
ASMAEX25 | ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 889,20 € | ▲ +0.14 % | ACHAT Entrée:773,00 €+15.03 % SL: 871,49 € (-2.32%) | ⏱️ J+64 | H: 904.4 B: 886.4 | 28 988 | 14:20:24 | ⚡ db:1 |
STMPACAC40 | STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 • SBF • Technology | 🇳🇱 NL | 46,95 € | ▲ +0.14 % | ACHAT Entrée:46,88 €+0.15 % SL: 44,74 € (-5%) | ⏱️ J+1 | H: 47.29 B: 46.624 | 407 660 | 14:20:27 | ⚡ db:1 |
HEIAAEX25 | HEINEKEN NV NL0000009165 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 69,96 € | ▲ +0.09 % | ACHAT Entrée:71,14 €-1.66 % SL: 67,72 € (-3.23%) | ⏱️ J+19 | H: 70.6 B: 69.84 | 90 537 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
HOCAC40 | THALES SA FR0000121329 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 225,40 € | ▲ +0.09 % | HORS POSITION+170.3% strat 13 trades • Win 69% | — | H: 228.2 B: 225 | 33 722 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
AZEBEL20 | AZELIS GROUP NV BE0974400328 • ENEXT.BE • Consumer, Cyclical | 🇧🇪 BE | 12,09 € | ▲ +0.08 % | HORS POSITION+66.6% strat 9 trades • Win 56% | — | H: 12.15 B: 11.98 | 31 273 | 14:20:39 | ⚡ db:1 |
AKECAC40 | ARKEMA FR0010313833 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 56,20 € | ▲ +0.07 % | ACHAT Entrée:56,95 €-1.32 % SL: 55,20 € (-1.71%) | ⏱️ J+16 | H: 56.56 B: 56 | 24 071 | 14:20:31 | ⚡ db:1 |
DSFIRAEX25 | DSM-FIRMENICH AG CH1216478797 • AEB • Basic Materials | 🇨🇭 CH | 98,08 € | ▲ +0.06 % | ACHAT Entrée:55,70 €+76.09 % SL: 91,01 € (-7.08%) | ⏱️ J+202 | H: 98.96 B: 97.92 | 101 761 | 14:20:40 | ⚡ db:1 |
SPIESBF120 | SPIE SA FR0012757854 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 42,52 € | ▲ +0.05 % | HORS POSITION+122.6% strat 26 trades • Win 65% | — | H: 43.02 B: 42.38 | 41 933 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
VIECAC40 | VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 • SBF • Utilities | 🇫🇷 FR | 31,01 € | ▲ +0.03 % | ACHAT Entrée:31,00 €+0.03 % SL: 29,14 € (-5.85%) | ⚡ J+0 | H: 31.39 B: 30.91 | 378 068 | 14:20:27 | ⚡ db:1 |
BIMSBF120 | BIOMERIEUX FR0013280286 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 78,54 € | ▲ +0.00 % | HORS POSITION+19.7% strat 8 trades • Win 88% | — | H: 79.36 B: 78.24 | 17 168 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
LOTBBEL20 | LOTUS BAKERIES BE0003604155 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇧🇪 BE | 12 360,00 € | ▲ +0.00 % | HORS POSITION+54.3% strat 5 trades • Win 100% | — | H: 12400 B: 12280 | 83 | 14:20:30 | ⚡ db:1 |
NEXSBF120 | NEXANS SA FR0000044448 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 133,90 € | ▲ +0.00 % | ACHAT Entrée:130,00 €+3.00 % SL: 127,49 € (-5%) | ⏱️ J+63 | H: 135 B: 133.4 | 30 546 | 14:20:29 | ⚡ db:1 |
SOLBBEL20 | SOLVAY SA BE0003470755 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 24,60 € | ▲ +0.00 % | ACHAT Entrée:25,12 €-2.07 % SL: 24,46 € (-0.57%) | ⏱️ J+9 | H: 24.68 B: 24.5 | 35 850 | 14:20:20 | ⚡ db:1 |
VIRPSBF120 | VIRBAC SA FR0000031577 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 310,00 € | ▲ +0.00 % | HORS POSITION+56.6% strat 11 trades • Win 73% | — | H: 316 B: 310 | 831 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
ETLSBF120 | EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 • SBF • Communications | 🇫🇷 FR | 1,6086 € | ▼ -0.02 % | ACHAT Entrée:1,95 €-17.51 % SL: 1,48 € (-8%) | ⏱️ J+41 | H: 1.624 B: 1.5934 | 452 729 | 14:20:30 | ⚡ db:1 |
ACCAC40 | ACCOR SA FR0000120404 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 46,22 € | ▼ -0.06 % | HORS POSITION+45.4% strat 7 trades • Win 71% | — | H: 47.05 B: 46.16 | 131 962 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
RUISBF120 | RUBIS FR0013269123 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 35,08 € | ▼ -0.06 % | HORS POSITION+122.3% strat 28 trades • Win 89% | — | H: 35.18 B: 34.94 | 12 895 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
GTTSBF120 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FR0011726835 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 216,00 € | ▼ -0.09 % | ACHAT Entrée:197,00 €+9.64 % SL: 208,84 € (-3.4%) | ⏱️ J+56 | H: 217.2 B: 215.8 | 17 290 | 14:20:35 | ⚡ db:1 |
ORCAC40 | L'OREAL FR0000120321 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 381,86 € | ▼ -0.09 % | ACHAT Entrée:376,10 €+1.53 % SL: 373,92 € (-2.31%) | ⏱️ J+19 | H: 385.46 B: 380.74 | 45 769 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
RFSBF120 | EURAZEO SE FR0000121121 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 45,66 € | ▼ -0.09 % | HORS POSITION+74.8% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 46.36 B: 45.66 | 16 099 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
KPNAEX25 | KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 • AEB • Communications | 🇳🇱 NL | 3,986 € | ▼ -0.10 % | ACHAT Entrée:4,01 €-0.60 % SL: 3,86 € (-3.04%) | ⏱️ J+9 | H: 4.003 B: 3.974 | 1 043 600 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
AMUNSBF120 | AMUNDI SA FR0004125920 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 91,50 € | ▼ -0.11 % | ACHAT Entrée:93,20 €-1.82 % SL: 86,10 € (-6%) | ⏱️ J+28 | H: 92.46 B: 91.44 | 50 308 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
BOLSBF120 | BOLLORE SE FR0000039299 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 3,698 € | ▼ -0.11 % | HORS POSITION+35.1% strat 6 trades • Win 50% | — | H: 3.728 B: 3.674 | 830 663 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
VRLASBF120 | VERALLIA FR0013447729 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 17,28 € | ▼ -0.12 % | ACHAT Entrée:17,95 €-3.73 % SL: 15,90 € (-8%) | ⏱️ J+48 | H: 17.44 B: 17.28 | 3 234 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
MCCAC40 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 394,40 € | ▼ -0.17 % | HORS POSITION+41.9% strat 3 trades • Win 100% | — | H: 398.28 B: 393.04 | 123 895 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
SKSBF120 | SEB SA FR0000121709 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 57,80 € | ▼ -0.17 % | HORS POSITION+76.7% strat 6 trades • Win 50% | — | H: 58.46 B: 57.44 | 8 716 | 14:20:22 | ⚡ db:1 |
ADYENAEX25 | ADYEN NV NL0012969182 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 872,30 € | ▼ -0.18 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 878.8 B: 870.9 | 21 936 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
SYENSBEL20 | SYENSQO SA BE0974464977 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 78,90 € | ▼ -0.18 % | HORS POSITION+202.1% strat 6 trades • Win 100% | — | H: 79.56 B: 78.44 | 17 497 | 14:20:40 | ⚡ db:1 |
AGNC | AGNC INVESTMENT CORPREIT US00123Q1040 • NASDAQ • Financial | 🇺🇸 US | 9,45 $ | ▼ -0.21 % | ACHAT Entrée:9,92 $-4.74 % SL: 9,28 $ (-1.77%) | ⏱️ J+9 | H: 9.52 B: 9.33 | 5 296 667 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
AMSBF120 | DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 287,00 € | ▼ -0.21 % | HORS POSITION+97.9% strat 13 trades • Win 77% | — | H: 290.4 B: 286.4 | 12 503 | 14:20:39 | ⚡ db:1 |
ASMLAEX25 | ASML HOLDING NV NL0010273215 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 1 602,80 € | ▼ -0.22 % | HORS POSITION+160.1% strat 7 trades • Win 86% | — | H: 1630.2 B: 1600.6 | 151 983 | 14:20:34 | ⚡ db:1 |
BVISBF120 | BUREAU VERITAS SA FR0006174348 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 26,98 € | ▼ -0.22 % | HORS POSITION+67.0% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 27.2 B: 26.81 | 174 866 | 14:20:32 | ⚡ db:1 |
SOPSBF120 | SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 160,80 € | ▼ -0.25 % | HORS POSITION+97.0% strat 23 trades • Win 52% | — | H: 162 B: 158.7 | 9 908 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
AKZAAEX25 | AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 • AEB • Basic Materials | 🇳🇱 NL | 56,82 € | ▼ -0.32 % | ACHAT Entrée:58,06 €-2.14 % SL: 53,58 € (-5.73%) | ⏱️ J+19 | H: 57.28 B: 56.72 | 44 338 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
EDENSBF120 | EDENRED FR0010908533 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 27,89 € | ▼ -0.32 % | ACHAT Entrée:27,94 €-0.18 % SL: 26,53 € (-4.72%) | ⏱️ J+7 | H: 28.25 B: 27.79 | 119 164 | 14:20:33 | ⚡ db:1 |
SOFBEL20 | SOFINA BE0003717312 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 245,20 € | ▼ -0.33 % | HORS POSITION+53.3% strat 8 trades • Win 100% | — | H: 246.6 B: 244.8 | 2 402 | 14:20:30 | ⚡ db:1 |
SGOCAC40 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 69,32 € | ▼ -0.35 % | HORS POSITION+71.8% strat 10 trades • Win 70% | — | H: 70.58 B: 69.1 | 156 401 | 14:20:27 | ⚡ db:1 |
ABIBEL20 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇧🇪 BE | 65,52 € | ▼ -0.36 % | ACHAT Entrée:66,72 €-1.80 % SL: 63,52 € (-3.03%) | ⏱️ J+42 | H: 66.28 B: 65.32 | 436 214 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
GBLBEL20 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV BE0003797140 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 72,26 € | ▼ -0.39 % | ACHAT Entrée:72,54 €-0.39 % SL: 68,91 € (-4.68%) | ⚡ J+0 | H: 72.8 B: 72.2 | 32 666 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
ORACAC40 | ORANGE FR0000133308 • SBF • Communications | 🇫🇷 FR | 13,63 € | ▼ -0.41 % | ACHAT Entrée:15,24 €-10.56 % SL: 12,39 € (-9%) | ⏱️ J+30 | H: 13.746 B: 13.57 | 1 099 072 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
KBCBEL20 | KBC GROUP NV BE0003565737 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 131,00 € | ▼ -0.43 % | ACHAT Entrée:131,85 €-0.64 % SL: 128,35 € (-2.1%) | ⏱️ J+21 | H: 132.56 B: 130.74 | 57 889 | 14:20:21 | ⚡ db:1 |
IDLSBF120 | ID LOGISTICS GROUP FR0010929125 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 318,60 € | ▼ -0.44 % | HORS POSITION+94.4% strat 8 trades • Win 88% | — | H: 321.6 B: 318.4 | 681 | 14:20:34 | ⚡ db:1 |
NKSBF120 | IMERYS SA FR0000120859 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 22,54 € | ▼ -0.44 % | ACHAT Entrée:22,04 €+2.27 % SL: 20,90 € (-8%) | ⏱️ J+159 | H: 22.94 B: 22.54 | 26 012 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
MLCAC40 | MICHELIN (CGDE) FR001400AJ45 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 33,75 € | ▼ -0.47 % | ACHAT Entrée:33,73 €+0.06 % SL: 32,62 € (-3.4%) | ⏱️ J+20 | H: 33.99 B: 33.66 | 149 583 | 14:20:39 | ⚡ db:1 |
IPNSBF120 | IPSEN FR0010259150 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 143,50 € | ▼ -0.49 % | HORS POSITION+78.8% strat 9 trades • Win 89% | — | H: 144.6 B: 142.8 | 7 893 | 14:20:31 | ⚡ db:1 |
TESBF120 | TECHNIP ENERGIES NV NL0014559478 • SBF • Industrial | 🇳🇱 NL | 28,66 € | ▼ -0.49 % | HORS POSITION+85.4% strat 18 trades • Win 72% | — | H: 28.92 B: 28.64 | 48 515 | 14:20:39 | ⚡ db:1 |
FDJUSBF120 | FDJ UNITED FR0013451333 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 20,69 € | ▼ -0.53 % | HORS POSITION+37.6% strat 5 trades • Win 80% | — | H: 20.8 B: 20.64 | 50 166 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
DIMSBF120 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 216,80 € | ▼ -0.55 % | HORS POSITION+87.9% strat 17 trades • Win 65% | — | H: 220.6 B: 216.4 | 33 588 | 14:20:36 | ⚡ db:1 |
ELISSBF120 | ELIS SA FR0012435121 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 21,58 € | ▼ -0.55 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 21.84 B: 21.56 | 21 863 | 14:20:35 | ⚡ db:1 |
MAUSBF120 | MAUREL ET PROM FR0000051070 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 7,806 € | ▼ -0.56 % | ACHAT Entrée:8,39 €-6.96 % SL: 7,41 € (-5%) | ⏱️ J+15 | H: 7.92 B: 7.79 | 97 576 | 14:20:29 | ⚡ db:1 |
CAPSBF120 | CAPGEMINI SE FR0000125338 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 103,40 € | ▼ -0.58 % | HORS POSITION+56.6% strat 40 trades • Win 43% | — | H: 104.46 B: 102.34 | 70 047 | 14:20:26 | ⚡ db:1 |
VKSBF120 | VALLOUREC SA FR0013506730 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 18,29 € | ▼ -0.60 % | HORS POSITION+76.4% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 18.48 B: 18.26 | 108 785 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
PHIAAEX25 | KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 21,67 € | ▼ -0.69 % | ACHAT Entrée:21,97 €-1.37 % SL: 21,45 € (-1%) | ⏱️ J+2 | H: 21.9 B: 21.6 | 185 768 | 14:20:28 | ⚡ db:1 |
VUSBF120 | VUSION FR0010282822 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 129,30 € | ▼ -0.69 % | HORS POSITION+138.7% strat 19 trades • Win 58% | — | H: 130.2 B: 128.1 | 8 350 | 14:20:31 | ⚡ db:1 |
MTAEX25 | ARCELORMITTAL LU1598757687 • AEB • Basic Materials | 🇱🇺 LU | 59,56 € | ▼ -0.70 % | ACHAT Entrée:64,60 €-7.80 % SL: 57,24 € (-4%) | ⏱️ J+34 | H: 60.44 B: 59.52 | 215 323 | 14:20:37 | ⚡ db:1 |
UBISBF120 | UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 5,356 € | ▼ -0.70 % | HORS POSITION+132.3% strat 30 trades • Win 63% | — | H: 5.4 B: 5.218 | 108 280 | 14:20:24 | ⚡ db:1 |
AEDBEL20 | AEDIFICAREIT BE0003851681 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 64,04 € | ▼ -0.71 % | ACHAT Entrée:66,50 €-3.70 % SL: 62,87 € (-1.77%) | ⏱️ J+27 | H: 65.4 B: 63.94 | 57 344 | 14:20:31 | ⚡ db:1 |
CLARISBF120 | CLARIANE SE FR0010386334 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 3,828 € | ▼ -0.73 % | ACHAT Entrée:3,84 €-0.31 % SL: 3,79 € (-1.13%) | ⏱️ J+9 | H: 3.886 B: 3.81 | 83 194 | 14:20:31 | ⚡ db:1 |
COFASBF120 | COFACE SA FR0010667147 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 16,24 € | ▼ -0.73 % | HORS POSITION+69.5% strat 7 trades • Win 100% | — | H: 16.45 B: 16.22 | 47 695 | 14:20:35 | ⚡ db:1 |
MFSBF120 | WENDEL FR0000121204 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 81,10 € | ▼ -0.73 % | HORS POSITION+59.0% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 82.1 B: 81.1 | 8 097 | 14:20:23 | ⚡ db:1 |
MEDCLSBF120 | MEDINCELL SA FR0004065605 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 23,78 € | ▼ -0.75 % | ACHAT Entrée:24,60 €-3.33 % SL: 22,89 € (-3.74%) | ⏱️ J+49 | H: 23.96 B: 23.44 | 20 321 | 14:20:38 | ⚡ db:1 |
