BLOC: Header<header>
MGSN Backtest v3
System Status: Ready
BLOC: Main<main>
Largeur Aside : 316px
LIVE VALKEY DB:1⚡ today.json
178actions suivies
Clés unitaires `universe:*:*:today`CONSOLIDÉ EUROPÉEN🇪🇺 EUR
178actions EUR
Clé globale `universe:EUR:realtime_stocks`TENDANCE DE LA SÉANCERatio H/B
▲ 59 vert▼ 118 rouge
Variation calculée (Close vs Open du jour)ALGO BACKTEST⚙️ C++ Engine
92en position (52%)
🟢 92 actives • ⚪ 71 flatDERNIÈRE ACTUALISATION
13:52:18
LIVE 2s⚡Système de Filtres156 / 178 affichées (88%)
🌍 Par défaut : Tous sauf 🇬🇧 GB (156 actions)+ Inclure 🇬🇧 GB
🔍
🌍 Tous sauf 🇬🇧 GB
Tri en mémoire :Variation ▼ (Décroissant)•Pays :🌍 Tous sauf 🇬🇧 GB
| Symbole | Nom de la Société | Pays | Dernier Cours | Variation ▼ | Position Backtest | Jours | Haut / Bas | Volume | Horodatage | Valkey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCOSBF120 | REMY COINTREAU FR0000130395 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 44,22 € | ▲ +2.41 % | HORS POSITION+103.3% strat 24 trades • Win 63% | — | H: 44.5 B: 42.84 | 10 871 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
OPMSBF120 | OPMOBILITY FR0000124570 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 12,02 € | ▲ +2.12 % | HORS POSITION+115.8% strat 5 trades • Win 80% | — | H: 12.09 B: 11.73 | 47 618 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
ELCAC40 | ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 147,34 € | ▲ +1.64 % | HORS POSITION+41.2% strat 11 trades • Win 91% | — | H: 147.56 B: 143.6 | 132 215 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
ELIBEL20 | ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 • ENEXT.BE • Utilities | 🇧🇪 BE | 120,60 € | ▲ +1.60 % | HORS POSITION+146.4% strat 11 trades • Win 100% | — | H: 121.3 B: 118.7 | 9 502 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
FRSBF120 | VALEO FR0013176526 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 14,79 € | ▲ +1.44 % | ACHAT Entrée:14,50 €+2.00 % SL: 14,11 € (-4.69%) | ⏱️ J+5 | H: 14.82 B: 14.41 | 86 640 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
BX4 | AMUND CAC40 DX2SHRTETF FR0010411884 • SBF | 🇫🇷 FR | 0,6558 € | ▲ +1.41 % | ACHAT Entrée:0,55 €+19.24 % SL: 0,61 € (-7%) | ⏱️ J+49 | H: 0.6569 B: 0.6428 | 990 431 | 13:52:16 | ⚡ db:1 |
ATOSBF120 | ATOS GROUP FR001400X2S4 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 20,64 € | ▲ +1.38 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 20.92 B: 19.59 | 221 290 | 13:50:40 | ⚡ db:1 |
BENSBF120 | BENETEAU FR0000035164 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 5,10 € | ▲ +1.19 % | HORS POSITION+76.9% strat 11 trades • Win 73% | — | H: 5.14 B: 5.04 | 29 888 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
FRVIASBF120 | FORVIA FR0000121147 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 8,782 € | ▲ +1.13 % | HORS POSITION+115.2% strat 9 trades • Win 67% | — | H: 8.812 B: 8.566 | 154 626 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
EMEISSBF120 | EMEIS SA FR001400NLM4 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 10,95 € | ▲ +1.11 % | HORS POSITION+237.6% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 11.08 B: 10.79 | 68 849 | 13:50:40 | ⚡ db:1 |
RICAC40 | PERNOD-RICARD SA FR0000120693 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 60,88 € | ▲ +1.10 % | HORS POSITION+33.0% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 61.36 B: 60.2 | 88 440 | 13:50:21 | ⚡ db:1 |
RNOCAC40 | RENAULT SA FR0000131906 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 26,34 € | ▲ +1.07 % | HORS POSITION+70.1% strat 7 trades • Win 100% | — | H: 26.41 B: 25.9 | 288 736 | 13:50:27 | ⚡ db:1 |
RMSCAC40 | HERMES INTL FR0000052292 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 1 359,60 € | ▲ +0.89 % | ACHAT Entrée:1 318,50 €+3.12 % SL: 1 326,24 € (-2.63%) | ⏱️ J+9 | H: 1370 B: 1346.6 | 13 131 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
RBTSBF120 | ROBERTET S.A. FR0000039091 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 746,00 € | ▲ +0.81 % | ACHAT Entrée:727,00 €+2.61 % SL: 718,16 € (-3.73%) | ⏱️ J+9 | H: 751 B: 740 | 95 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
BESIAEX25 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 193,90 € | ▲ +0.73 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 194.46 B: 191.5 | 80 746 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
SAFCAC40 | SAFRAN SA FR0000073272 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 337,00 € | ▲ +0.69 % | ACHAT Entrée:346,00 €-2.60 % SL: 332,88 € (-1.05%) | ⏱️ J+35 | H: 340.7 B: 334.7 | 212 025 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
DBGSBF120 | DERICHEBOURG FR0000053381 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 8,346 € | ▲ +0.68 % | HORS POSITION+143.3% strat 16 trades • Win 81% | — | H: 8.426 B: 8.274 | 28 524 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
SOISBF120 | S.O.I.T.E.C. FR0013227113 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 156,16 € | ▲ +0.62 % | ACHAT Entrée:111,80 €+39.68 % SL: 149,61 € (-4%) | ⏱️ J+42 | H: 156.9 B: 154.3 | 44 706 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
TRISBF120 | TRIGANO SA FR0005691656 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 130,70 € | ▲ +0.62 % | ACHAT Entrée:138,00 €-5.29 % SL: 131,10 € (-0.15%) | ⏱️ J+9 | H: 131.6 B: 129.7 | 2 753 | 13:50:24 | ⚡ db:1 |
AICAC40 | AIR LIQUIDE SA FR0000120073 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 169,78 € | ▲ +0.58 % | HORS POSITION+41.2% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 171.26 B: 168.8 | 142 175 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
STLAPCAC40 | STELLANTIS NV NL00150001Q9 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇳🇱 NL | 3,969 € | ▲ +0.52 % | ACHAT Entrée:4,37 €-9.18 % SL: 3,81 € (-4%) | ⏱️ J+13 | H: 3.978 B: 3.918 | 1 035 655 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
STMPACAC40 | STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 • SBF • Technology | 🇳🇱 NL | 47,126 € | ▲ +0.51 % | ACHAT Entrée:46,88 €+0.52 % SL: 44,72 € (-5%) | ⏱️ J+1 | H: 47.29 B: 46.624 | 365 792 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
BNCAC40 | DANONE FR0000120644 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 58,96 € | ▲ +0.48 % | ACHAT Entrée:61,88 €-4.72 % SL: 56,74 € (-4%) | ⏱️ J+19 | H: 59.62 B: 58.58 | 295 939 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
UMIBEL20 | UMICORE BE0974320526 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 21,28 € | ▲ +0.47 % | HORS POSITION+213.7% strat 5 trades • Win 100% | — | H: 21.35 B: 21.14 | 18 497 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
KERCAC40 | KERING FR0000121485 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 224,86 € | ▲ +0.43 % | ACHAT Entrée:232,35 €-3.22 % SL: 216,35 € (-4%) | ⏱️ J+20 | H: 225.76 B: 222.74 | 32 273 | 13:50:27 | ⚡ db:1 |
AIRCAC40 | AIRBUS SE NL0000235190 • SBF • Industrial | 🇳🇱 NL | 191,26 € | ▲ +0.38 % | ACHAT Entrée:195,86 €-2.35 % SL: 190,66 € (-0.5%) | ⏱️ J+29 | H: 193.88 B: 190.54 | 195 453 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
ASMAEX25 | ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 891,40 € | ▲ +0.38 % | ACHAT Entrée:773,00 €+15.32 % SL: 871,49 € (-2.63%) | ⏱️ J+64 | H: 904.4 B: 886.4 | 27 754 | 13:50:24 | ⚡ db:1 |
BIMSBF120 | BIOMERIEUX FR0013280286 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 78,84 € | ▲ +0.38 % | HORS POSITION+19.7% strat 8 trades • Win 88% | — | H: 79.36 B: 78.24 | 13 030 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
NEXSBF120 | NEXANS SA FR0000044448 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 134,40 € | ▲ +0.37 % | ACHAT Entrée:130,00 €+3.38 % SL: 127,78 € (-5%) | ⏱️ J+63 | H: 135 B: 133.4 | 28 404 | 13:50:29 | ⚡ db:1 |
NKSBF120 | IMERYS SA FR0000120859 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 22,72 € | ▲ +0.35 % | ACHAT Entrée:22,04 €+3.09 % SL: 20,88 € (-8%) | ⏱️ J+159 | H: 22.94 B: 22.54 | 23 686 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
AZEBEL20 | AZELIS GROUP NV BE0974400328 • ENEXT.BE • Consumer, Cyclical | 🇧🇪 BE | 12,12 € | ▲ +0.33 % | HORS POSITION+66.6% strat 9 trades • Win 56% | — | H: 12.15 B: 11.98 | 30 764 | 13:50:39 | ⚡ db:1 |
ADAEX25 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 32,16 € | ▲ +0.31 % | ACHAT Entrée:31,00 €+3.74 % SL: 31,06 € (-3.52%) | ⏱️ J+40 | H: 32.39 B: 32.06 | 414 177 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
SANCAC40 | SANOFI FR0000120578 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 71,96 € | ▲ +0.28 % | HORS POSITION+70.2% strat 10 trades • Win 90% | — | H: 72.14 B: 71.47 | 366 816 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
RFSBF120 | EURAZEO SE FR0000121121 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 45,82 € | ▲ +0.26 % | HORS POSITION+74.8% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 46.36 B: 45.7 | 15 546 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
VIRPSBF120 | VIRBAC SA FR0000031577 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 310,60 € | ▲ +0.19 % | HORS POSITION+56.6% strat 11 trades • Win 73% | — | H: 316 B: 310 | 675 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
AKECAC40 | ARKEMA FR0010313833 • SBF • Basic Materials | 🇫🇷 FR | 56,26 € | ▲ +0.18 % | ACHAT Entrée:56,95 €-1.21 % SL: 55,20 € (-1.88%) | ⏱️ J+16 | H: 56.56 B: 56 | 23 746 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
BBSBF120 | SOCIETE BIC SA FR0000120966 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 66,40 € | ▲ +0.15 % | HORS POSITION+53.2% strat 6 trades • Win 67% | — | H: 67.1 B: 66.3 | 5 505 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
SPIESBF120 | SPIE SA FR0012757854 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 42,56 € | ▲ +0.14 % | HORS POSITION+122.6% strat 26 trades • Win 65% | — | H: 43.02 B: 42.38 | 38 876 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
DIEBEL20 | D'IETEREN GROUP BE0974259880 • ENEXT.BE • Consumer, Cyclical | 🇧🇪 BE | 165,20 € | ▲ +0.12 % | ACHAT Entrée:169,90 €-2.77 % SL: 164,54 € (-0.46%) | ⏱️ J+19 | H: 166 B: 164 | 7 348 | 13:50:34 | ⚡ db:1 |
ACCAC40 | ACCOR SA FR0000120404 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 46,30 € | ▲ +0.11 % | HORS POSITION+45.4% strat 7 trades • Win 71% | — | H: 47.05 B: 46.16 | 124 991 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
RUISBF120 | RUBIS FR0013269123 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 35,14 € | ▲ +0.11 % | HORS POSITION+122.3% strat 28 trades • Win 89% | — | H: 35.18 B: 34.94 | 11 682 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
VIECAC40 | VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 • SBF • Utilities | 🇫🇷 FR | 31,03 € | ▲ +0.10 % | ACHAT Entrée:31,00 €+0.10 % SL: 29,14 € (-5.94%) | ⚡ J+0 | H: 31.39 B: 30.91 | 351 459 | 13:50:27 | ⚡ db:1 |
HOCAC40 | THALES SA FR0000121329 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 225,40 € | ▲ +0.09 % | HORS POSITION+170.3% strat 13 trades • Win 69% | — | H: 228.2 B: 225 | 31 962 | 13:50:21 | ⚡ db:1 |
DSFIRAEX25 | DSM-FIRMENICH AG CH1216478797 • AEB • Basic Materials | 🇨🇭 CH | 98,10 € | ▲ +0.08 % | ACHAT Entrée:55,70 €+76.12 % SL: 91,01 € (-7.33%) | ⏱️ J+202 | H: 98.96 B: 97.92 | 93 575 | 13:50:40 | ⚡ db:1 |
SOLBBEL20 | SOLVAY SA BE0003470755 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 24,62 € | ▲ +0.08 % | ACHAT Entrée:25,12 €-1.99 % SL: 24,46 € (-0.65%) | ⏱️ J+9 | H: 24.68 B: 24.5 | 34 582 | 13:50:20 | ⚡ db:1 |
HEIAAEX25 | HEINEKEN NV NL0000009165 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 69,94 € | ▲ +0.06 % | ACHAT Entrée:71,14 €-1.69 % SL: 67,72 € (-3.23%) | ⏱️ J+19 | H: 70.6 B: 69.84 | 86 081 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
ETLSBF120 | EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 • SBF • Communications | 🇫🇷 FR | 1,6096 € | ▲ +0.04 % | ACHAT Entrée:1,95 €-17.46 % SL: 1,48 € (-8%) | ⏱️ J+41 | H: 1.624 B: 1.5934 | 406 173 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
ORCAC40 | L'OREAL FR0000120321 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 382,30 € | ▲ +0.03 % | ACHAT Entrée:376,10 €+1.65 % SL: 373,92 € (-2.23%) | ⏱️ J+19 | H: 385.46 B: 380.74 | 42 134 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
ADYENAEX25 | ADYEN NV NL0012969182 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 874,10 € | ▲ +0.02 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 878.8 B: 870.9 | 20 871 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
GTTSBF120 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FR0011726835 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 216,20 € | ▲ +0.00 % | ACHAT Entrée:197,00 €+9.75 % SL: 208,84 € (-3.4%) | ⏱️ J+56 | H: 217.2 B: 215.8 | 15 673 | 13:50:35 | ⚡ db:1 |
AMUNSBF120 | AMUNDI SA FR0004125920 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 91,56 € | ▼ -0.04 % | ACHAT Entrée:93,20 €-1.76 % SL: 91,70 € (-0.07%) | ⏱️ J+28 | H: 92.46 B: 91.44 | 47 336 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
VRLASBF120 | VERALLIA FR0013447729 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 17,29 € | ▼ -0.06 % | ACHAT Entrée:17,95 €-3.68 % SL: 15,91 € (-8%) | ⏱️ J+48 | H: 17.44 B: 17.28 | 2 852 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
DIMSBF120 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 217,80 € | ▼ -0.09 % | HORS POSITION+87.9% strat 17 trades • Win 65% | — | H: 220.6 B: 217.8 | 31 688 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
ASMLAEX25 | ASML HOLDING NV NL0010273215 • AEB • Technology | 🇳🇱 NL | 1 604,80 € | ▼ -0.10 % | HORS POSITION+160.1% strat 7 trades • Win 86% | — | H: 1630.2 B: 1604.4 | 138 745 | 13:50:34 | ⚡ db:1 |
MCCAC40 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 394,50 € | ▼ -0.14 % | HORS POSITION+41.9% strat 3 trades • Win 100% | — | H: 398.28 B: 393.04 | 116 933 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
LOTBBEL20 | LOTUS BAKERIES BE0003604155 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇧🇪 BE | 12 340,00 € | ▼ -0.16 % | HORS POSITION+54.3% strat 5 trades • Win 100% | — | H: 12400 B: 12280 | 71 | 13:50:30 | ⚡ db:1 |
SKSBF120 | SEB SA FR0000121709 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 57,80 € | ▼ -0.17 % | HORS POSITION+76.7% strat 6 trades • Win 50% | — | H: 58.46 B: 57.44 | 8 216 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
SYENSBEL20 | SYENSQO SA BE0974464977 • ENEXT.BE • Basic Materials | 🇧🇪 BE | 78,90 € | ▼ -0.18 % | HORS POSITION+202.1% strat 6 trades • Win 100% | — | H: 79.56 B: 78.44 | 16 875 | 13:50:40 | ⚡ db:1 |
GBLBEL20 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV BE0003797140 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 72,40 € | ▼ -0.19 % | ACHAT Entrée:72,54 €-0.19 % SL: 68,91 € (-4.9%) | ⚡ J+0 | H: 72.8 B: 72.4 | 23 722 | 13:50:22 | ⚡ db:1 |
SOPSBF120 | SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 160,90 € | ▼ -0.19 % | HORS POSITION+97.0% strat 23 trades • Win 52% | — | H: 162 B: 158.7 | 9 614 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
AGNC | AGNC INVESTMENT CORPREIT US00123Q1040 • NASDAQ • Financial | 🇺🇸 US | 9,45 $ | ▼ -0.21 % | ACHAT Entrée:9,92 $-4.74 % SL: 9,28 $ (-1.77%) | ⏱️ J+9 | H: 9.52 B: 9.33 | 5 296 667 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
KBCBEL20 | KBC GROUP NV BE0003565737 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 131,20 € | ▼ -0.27 % | ACHAT Entrée:131,85 €-0.49 % SL: 128,35 € (-2.25%) | ⏱️ J+21 | H: 132.56 B: 130.74 | 55 178 | 13:50:21 | ⚡ db:1 |
BVISBF120 | BUREAU VERITAS SA FR0006174348 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 26,96 € | ▼ -0.30 % | HORS POSITION+67.0% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 27.2 B: 26.81 | 168 369 | 13:50:32 | ⚡ db:1 |
ENXSBF120 | EURONEXT NV NL0006294274 • SBF • Financial | 🇳🇱 NL | 160,40 € | ▼ -0.31 % | ACHAT Entrée:135,70 €+18.20 % SL: 152,08 € (-5.25%) | ⏱️ J+119 | H: 163.6 B: 160.2 | 39 791 | 13:50:35 | ⚡ db:1 |
SOFBEL20 | SOFINA BE0003717312 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 245,20 € | ▼ -0.33 % | HORS POSITION+53.3% strat 8 trades • Win 100% | — | H: 246.6 B: 244.8 | 2 349 | 13:50:30 | ⚡ db:1 |
AKZAAEX25 | AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 • AEB • Basic Materials | 🇳🇱 NL | 56,80 € | ▼ -0.35 % | ACHAT Entrée:58,06 €-2.17 % SL: 53,58 € (-5.8%) | ⏱️ J+19 | H: 57.28 B: 56.72 | 42 667 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
KPNAEX25 | KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 • AEB • Communications | 🇳🇱 NL | 3,976 € | ▼ -0.35 % | ACHAT Entrée:4,01 €-0.85 % SL: 3,86 € (-3.09%) | ⏱️ J+9 | H: 4.003 B: 3.974 | 958 485 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
TESBF120 | TECHNIP ENERGIES NV NL0014559478 • SBF • Industrial | 🇳🇱 NL | 28,70 € | ▼ -0.35 % | HORS POSITION+85.4% strat 18 trades • Win 72% | — | H: 28.92 B: 28.64 | 45 277 | 13:50:39 | ⚡ db:1 |
ELISSBF120 | ELIS SA FR0012435121 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 21,62 € | ▼ -0.37 % | SORTIE DÉCLENCHÉESortie demain ouverture | — | H: 21.84 B: 21.58 | 20 578 | 13:50:35 | ⚡ db:1 |
FDJUSBF120 | FDJ UNITED FR0013451333 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 20,72 € | ▼ -0.38 % | HORS POSITION+37.6% strat 5 trades • Win 80% | — | H: 20.8 B: 20.64 | 47 256 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
VKSBF120 | VALLOUREC SA FR0013506730 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 18,33 € | ▼ -0.38 % | HORS POSITION+76.4% strat 4 trades • Win 100% | — | H: 18.48 B: 18.26 | 106 147 | 13:50:38 | ⚡ db:1 |
AMSBF120 | DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 286,40 € | ▼ -0.42 % | HORS POSITION+97.9% strat 13 trades • Win 77% | — | H: 290.4 B: 286.4 | 11 608 | 13:50:39 | ⚡ db:1 |
ABIBEL20 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇧🇪 BE | 65,48 € | ▼ -0.43 % | ACHAT Entrée:66,72 €-1.86 % SL: 63,52 € (-3.15%) | ⏱️ J+42 | H: 66.28 B: 65.32 | 404 971 | 13:50:36 | ⚡ db:1 |
BOLSBF120 | BOLLORE SE FR0000039299 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 3,686 € | ▼ -0.43 % | HORS POSITION+35.1% strat 6 trades • Win 50% | — | H: 3.728 B: 3.674 | 716 013 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
MAUSBF120 | MAUREL ET PROM FR0000051070 • SBF • Energy | 🇫🇷 FR | 7,816 € | ▼ -0.43 % | ACHAT Entrée:8,39 €-6.84 % SL: 7,42 € (-5%) | ⏱️ J+15 | H: 7.92 B: 7.79 | 94 646 | 13:50:29 | ⚡ db:1 |
IDLSBF120 | ID LOGISTICS GROUP FR0010929125 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 318,60 € | ▼ -0.44 % | HORS POSITION+94.4% strat 8 trades • Win 88% | — | H: 321.6 B: 318.4 | 681 | 13:50:34 | ⚡ db:1 |
ARGXBEL20 | ARGENX SE NL0010832176 • ENEXT.BE • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 848,20 € | ▼ -0.47 % | HORS POSITION+93.8% strat 8 trades • Win 75% | — | H: 854.8 B: 847 | 11 834 | 13:50:35 | ⚡ db:1 |
MLCAC40 | MICHELIN (CGDE) FR001400AJ45 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 33,75 € | ▼ -0.47 % | ACHAT Entrée:33,73 €+0.06 % SL: 32,62 € (-3.32%) | ⏱️ J+20 | H: 33.99 B: 33.66 | 144 060 | 13:50:39 | ⚡ db:1 |
EDENSBF120 | EDENRED FR0010908533 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 27,84 € | ▼ -0.50 % | ACHAT Entrée:27,94 €-0.36 % SL: 26,53 € (-4.85%) | ⏱️ J+7 | H: 28.25 B: 27.79 | 98 322 | 13:50:33 | ⚡ db:1 |
SGOCAC40 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 • SBF • Industrial | 🇫🇷 FR | 69,20 € | ▼ -0.52 % | HORS POSITION+71.8% strat 10 trades • Win 70% | — | H: 70.58 B: 69.18 | 141 128 | 13:50:27 | ⚡ db:1 |
SWCAC40 | SODEXO SA FR0000121220 • SBF • Consumer, Cyclical | 🇫🇷 FR | 56,00 € | ▼ -0.53 % | HORS POSITION+48.2% strat 10 trades • Win 60% | — | H: 56.76 B: 55.9 | 42 500 | 13:50:27 | ⚡ db:1 |
COFASBF120 | COFACE SA FR0010667147 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 16,27 € | ▼ -0.55 % | HORS POSITION+69.5% strat 7 trades • Win 100% | — | H: 16.45 B: 16.25 | 29 529 | 13:50:35 | ⚡ db:1 |
CLARISBF120 | CLARIANE SE FR0010386334 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 3,834 € | ▼ -0.57 % | ACHAT Entrée:3,84 €-0.16 % SL: 3,79 € (-1.13%) | ⏱️ J+9 | H: 3.886 B: 3.81 | 81 406 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
CAPSBF120 | CAPGEMINI SE FR0000125338 • SBF • Technology | 🇫🇷 FR | 103,40 € | ▼ -0.58 % | HORS POSITION+56.6% strat 40 trades • Win 43% | — | H: 104.46 B: 102.34 | 67 183 | 13:50:26 | ⚡ db:1 |
PHIAAEX25 | KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 • AEB • Consumer, Non-cyclical | 🇳🇱 NL | 21,69 € | ▼ -0.60 % | ACHAT Entrée:21,97 €-1.27 % SL: 21,45 € (-1%) | ⏱️ J+2 | H: 21.9 B: 21.6 | 171 972 | 13:50:28 | ⚡ db:1 |
MFSBF120 | WENDEL FR0000121204 • SBF • Financial | 🇫🇷 FR | 81,20 € | ▼ -0.61 % | HORS POSITION+59.0% strat 6 trades • Win 83% | — | H: 82.1 B: 81.2 | 7 952 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
AEDBEL20 | AEDIFICAREIT BE0003851681 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 64,10 € | ▼ -0.62 % | ACHAT Entrée:66,50 €-3.61 % SL: 62,87 € (-2.07%) | ⏱️ J+27 | H: 65.4 B: 64.1 | 53 710 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
MONTBEL20 | MONTEA NVREIT BE0003853703 • ENEXT.BE • Financial | 🇧🇪 BE | 62,20 € | ▼ -0.64 % | ACHAT Entrée:64,50 €-3.57 % SL: 60,82 € (-2.22%) | ⏱️ J+29 | H: 62.8 B: 62.1 | 16 781 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
ITPSBF120 | INTERPARFUMS SA FR0004024222 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 30,06 € | ▼ -0.66 % | HORS POSITION+56.5% strat 16 trades • Win 63% | — | H: 30.62 B: 29.92 | 15 521 | 13:50:23 | ⚡ db:1 |
MTAEX25 | ARCELORMITTAL LU1598757687 • AEB • Basic Materials | 🇱🇺 LU | 59,58 € | ▼ -0.67 % | ACHAT Entrée:64,60 €-7.77 % SL: 57,33 € (-4%) | ⏱️ J+34 | H: 60.44 B: 59.52 | 204 936 | 13:50:37 | ⚡ db:1 |
IPNSBF120 | IPSEN FR0010259150 • SBF • Consumer, Non-cyclical | 🇫🇷 FR | 143,20 € | ▼ -0.69 % | HORS POSITION+78.8% strat 9 trades • Win 89% | — | H: 144.6 B: 142.8 | 6 397 | 13:50:31 | ⚡ db:1 |
